Amortisationsrechner: Wann lohnt sich die Sanierung?
Berechne, nach wie vielen Jahren sich eine energetische Sanierung durch Energieeinsparung refinanziert.
Jährliche Energieeinsparung
Amortisationsergebnis
Netto-Investition
20.000 €
nach Förderung
Jährl. Einsparung (Jahr 1)
2.040 €
abzgl. 300 € Instandhaltung
Break-even nach
10 Jahren
Amortisationszeit
Gesamtersparnis (20 J.)
+28.816 €
kumuliert
Kumulierte Ersparnisse (Jahr 1–20)
1-18.260 €
2-16.459 €
3-14.595 €
4-12.665 €
5-10.669 €
6-8.604 €
7-6.469 €
8-4.260 €
9-1.975 €
10+386 €
11+2.828 €
12+5.352 €
13+7.960 €
14+10.656 €
15+13.442 €
16+16.320 €
17+19.294 €
18+22.365 €
19+25.538 €
20+28.816 €
Detaillierte Jahresübersicht anzeigen
| Jahr | Einsparung | Instandhaltung | Netto | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.040 € | -300 € | 1.740 € | -18.260 € |
| 2 | +2.101 € | -300 € | 1.801 € | -16.459 € |
| 3 | +2.164 € | -300 € | 1.864 € | -14.595 € |
| 4 | +2.229 € | -300 € | 1.929 € | -12.665 € |
| 5 | +2.296 € | -300 € | 1.996 € | -10.669 € |
| 6 | +2.365 € | -300 € | 2.065 € | -8.604 € |
| 7 | +2.436 € | -300 € | 2.136 € | -6.469 € |
| 8 | +2.509 € | -300 € | 2.209 € | -4.260 € |
| 9 | +2.584 € | -300 € | 2.284 € | -1.975 € |
| 10 | +2.662 € | -300 € | 2.362 € | +386 € |
| 11 | +2.742 € | -300 € | 2.442 € | +2.828 € |
| 12 | +2.824 € | -300 € | 2.524 € | +5.352 € |
| 13 | +2.909 € | -300 € | 2.609 € | +7.960 € |
| 14 | +2.996 € | -300 € | 2.696 € | +10.656 € |
| 15 | +3.086 € | -300 € | 2.786 € | +13.442 € |
| 16 | +3.178 € | -300 € | 2.878 € | +16.320 € |
| 17 | +3.274 € | -300 € | 2.974 € | +19.294 € |
| 18 | +3.372 € | -300 € | 3.072 € | +22.365 € |
| 19 | +3.473 € | -300 € | 3.173 € | +25.538 € |
| 20 | +3.577 € | -300 € | 3.277 € | +28.816 € |
Lohnt sich die Sanierung? So rechnest du richtig
Die reine Amortisationsrechnung vergleicht Investitionskosten mit der jährlichen Energieeinsparung. Aber es gibt weitere Faktoren, die du berücksichtigen solltest:
| Faktor | Typischer Effekt |
|---|---|
| Energieeinsparung | 30–60% weniger Heizkosten pro Jahr |
| KfW-Förderung | Reduziert Eigenanteil um 20–70% |
| Wertsteigerung | 10–20% höherer Immobilienwert |
| Steigende Energiepreise | Verkürzen die Amortisation jedes Jahr |
| CO₂-Preis (steigend bis 2027) | Verteuert fossile Heizung weiter |
Welche Maßnahmen sich bei deinem Haus am meisten lohnen, erfährst du im Artikel Heizung modernisieren: Wärmepumpe vs. Gas. Die Kosten für Solarthermie-Nachrüstung rechnen sich vor allem in Kombination mit einer neuen Heizung.
Rechenbeispiel: Fassadendämmung
- Kosten: 25.000 € (120 m² Wohnfläche, WDVS)
- KfW-Zuschuss (15%): 3.750 €
- Eigenanteil: 21.250 €
- Einsparung: ca. 1.200 € Heizkosten pro Jahr
- Amortisation: ca. 18 Jahre (ohne Wertsteigerung)
- Mit Wertsteigerung (geschätzt +15.000 €): effektiv ca. 5 Jahre
Mehr zu Fassadendämmung im Detail: WDVS: Kosten & Förderung.